реализован на средства программы малых грантов Посольства США.
Одной из целей проекта являлось повышение правовой грамотности заключенных.
Период реализации: июль 2009г. – февраль 2010г.;
Финансовое обеспечение проекта – 383 662,00 рубля
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
– Проект направлен на поиск возможности осужденным, реализовать свои основные права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и международными договорами Российской Федерации.
– Проект направлен на работу с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, у которых возникли (могут возникнуть) проблемы в сфере защиты имущественных и личных неимущественных прав, в том числе, которые в скором времени покинут места лишения свободы и столкнутся с реальными социальными и правовыми проблемами, ожидающими их на свободе.
В ходе указанных встреч проводились юридические консультации для заключенных по вопросам защиты их имущественных, жилищных, наследственных, семейных, трудовых и иных прав.
ВСЕГО ПОСТУПИЛО 397 ОБРАЩЕНИЙ,
в том числе:
Категорияобратившихся | осужденные | сотрудники |
Количество обращений | 396 | 1 |
По различным учреждениям количество обращений представлено следующим образом:
№п/п | № учреждения | Тип учреждения | Место нахождение | Кол-вообращений |
ФБУ ИК-53 | Общий режим | г. Верхотурье | 31 | |
ФБУ ИК-54 | Общий режим | г. Новая Ляля | 29 | |
ФБУ ИК-62 | Общий режим | п. Лесозавод,Ивдельский р-он | 31 | |
ФБУ ИК-55 | Общий режим | г. Ивдель | 28 | |
ФБУ ИК-47 | Строгий режим | г. Каменск-Уральский | 17 | |
ФБУ ИК-52 | Строгий режим | п. Восточный Камышловский район | 33 | |
ФБУ ИК-46 | Строгий режим | г. Невьянск | 38 | |
ФБУ ИК-12 | Строгий режим | г. Нижний Тагил | 33 | |
ФБУ ИК – 24 | Строгий режим | п. АзанкаТавдинский район | 21 | |
ФБУ ИК – 15 | Строгий режим | п.г.т. Сосьва | 19 | |
ФБУ ИК-18 | Строгий режим | п.г.т. Сосьва | 23 | |
ФБУ ИК-3 | Строгий режим | г. Краснотурьинск | 27 | |
ФБУ КП-48 | Колония поселения | г. Нижний Тагил | 11 | |
ФБУ КП-59 | Колония поселения | г. Каменск-Уральский | 21 | |
ФБУ КП-45 | Колония поселения | п. Восточный Камышловский район | 16 | |
ФБУ КП-29 | Колония – поселение | п. ТормолиТавдинского района | 19 |
В зависимости от типа учреждений количество обращений представлено следующим образом:
№ пп | Тип исправительного учреждения | Количество учреждений | Количество обращений |
Колонии-поселения | 4 | 67 | |
Исправительные учреждения общего режима | 4 | 119 | |
Исправительные учреждения строгого режима | 8 | 211 |
В зависимости от содержания обращений представлены следующие данные:
Содержание обращения | Количество обращений |
Жилищное право | 118 |
Трудовое право | 31 |
Гражданское право | 35 |
Наследственное право | 54 |
Семейное право | 47 |
Пенсионное и социальное обеспечение | 13 |
Получение гражданства | 9 |
Административное право | 5 |
Поиск и получение (восстановление) документов | 30 |
Процессуальное право (гражданский процесс) | 10 |
Иные вопросы (получение копий судебных документов, просьбы социального характера и т.д.) | 45 |
Результаты рассмотрения обращений следующие:
Результат рассмотрения обращения | Количество |
Дан ответ на месте | 211 |
Ответ направлен почтой | 186 |
В том числе: | |
необходимо составление запросов в органы государственной власти и учреждения: | 90 |
Необходима помощь в составлении документов: | 96 |
Предложена помощь при освобождении | 187 |